Riset Kelompok keahllian
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan Skema Penelitain |
1 | 2016-2017 | Solusi Masalah Upwelling Perikanan Air Tawar Berbasis Wireless Sensor Network | Penelitian Produk Terapan |
2 | 2016-2018 | VEHICLE DATA RECORDER BERBASIS OBD-II UNTUK ACCIDENT FORENSIC | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
3 | 2019 | Implementasi Pengamanan Ruang Penyimpan Bibit Vaksin Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Platform OpenMTC | Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) |
4 | 2019-2020 | Sistem Pencahayaan Cerdas untuk membangun Green Ecosystem berbasis Internet of Things (IoT) study kasus : PT Bio Farma | RISPRO LPDP |
5 | 2020 | Sistem Pendeteksian dan Pencegahan Ijazah dan Transkrip Palsu untuk Perguruan Tinggi di Indonesia berbasis Blockchain | Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS) |
6 | 2020 | Implementasi Pengamanan Ruang Penyimpan Bibit Vaksin Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Platform OpenMTC Tahun ke-2 (Lanjutan) | Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) |
7 | 2020-2021 | Integrasi Data Rumah Sakit berbasis Blockchain untuk membantu Memanajemen Percepatan Penanggulangan Covid-19 | Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 |
8 | 2021- 2022 | Sistem Pencahayaan Cerdas untuk membangun Green Ecosystem berbasis Internet of Things (IoT) study kasus : PT Bio Farma | RISPRO LPDP |
9 | 2021 | Implementasi Pengamanan Ruang Penyimpan Vaksin Berbasis Internet of Things (IoT) | Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) |
10 | 2021 | Sistem Pendeteksian dan Pencegahan Ijazah dan Transkrip Palsu untuk Perguruan Tinggi di Indonesia berbasis Blockchain | Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS) |
11 | 2020-2021 | Integrasi Metode Seismocardiografi (SCG) dan Gyrocardiografi (GCG) untuk Deteksi Atrial Fibrillation pada Pasien Jantung | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
Recent Comments